Kopyalama, yazdırma, tarama, isteğe bağlı: faks Lazer rengi ve s/b belge camından maksimum DIN A3 CCD renkli ve s/b 25 renkli sayfa/dk.
| Genel | |||||||||||||||||||
| Tip | Masaüstü | ||||||||||||||||||
| Fonksiyonlar | Kopyalama, yazdırma, tarama, isteğe bağlı: faks | ||||||||||||||||||
| Baskı teknolojisi | Lazer Renkli ve Siyah/Beyaz | ||||||||||||||||||
| Orijinal biçimi | merdane camından maksimum A3 | ||||||||||||||||||
| Orijinal besleyici | 50 sayfalık A4 (standart), A6R-A4, 50-120 g / m² (tek taraflı / çift taraflı) | ||||||||||||||||||
| Kopyalama / baskı hızı | maksimum 25 A4 sayfası/dk ve renkli ve s/b olarak maksimum 12 A3 sayfa/dk | ||||||||||||||||||
| İlk sayfa Kopyala | Renk: 9.2 saniye *, mono: 7 saniye * | ||||||||||||||||||
| İlk sayfa Yazdır | Renk: 8.5 saniye *, mono: 6.4 saniye * | ||||||||||||||||||
| Isınma süresi | 18 saniye * | ||||||||||||||||||
| Kopya çözünürlüğü | maksimum 600 x 600 dpi | ||||||||||||||||||
| Gri tonlar | 256 | ||||||||||||||||||
| Kağıt besleme |
2 x 500 yapraklık evrensel kaset (kaset 1: A6R-A4, kaset 2: A6R-SRA3 [320 x 450 mm]), 150 yapraklık çoklu baypas (A6R-SRA3, Afiş [305 x 1,219 mm]), SRA3 ve afiş yalnızca yazdırma için |
||||||||||||||||||
| Kağıt ağırlığı | Üniversal kaset 52-300 g/m’2, çoklu baypas 52-300 g/m’2, dubleks 64-256 g/m’2 | ||||||||||||||||||
| Kağıt çıkışı | 500 Sayfalık A4 | ||||||||||||||||||
| Sistem belleği | 4 GB RAM, 32 GB SSD/isteğe bağlı: 320 GB veya 1 TB HDD** | ||||||||||||||||||
| Sürekli kopyalama | 1-999 | ||||||||||||||||||
| Yakınlaştırma | % 1 adımda% 25 -% 400 | ||||||||||||||||||
| Fonksiyonlar | Renkli dokunmatik ekran (7 inç), dupleks, iş rezervasyonu, programlar, kimlik kartı kopyası, sürekli tarama, N-yukarı, sessiz mod (yarım hız modu), 100 yönetim kodu, kopyalama / tarama modunda boş sayfaları atlama, HyPAS özellikli, vb. | ||||||||||||||||||
| Boyutlar / Ağırlık | |||||||||||||||||||
| Boyutlar | 790 x 602 x 665 mm (Y x G x D) | ||||||||||||||||||
| Ağırlık | yaklaşık 90 kg | ||||||||||||||||||
| Çevre, ortam | |||||||||||||||||||
| Şebeke gerilimi | 220/240 V, 50 Hz | ||||||||||||||||||
| Güç tüketimi | yaklaşık 1.750 W maks, yakl. 425/520 W çalışır durumda yakl. 40 , Bekleme modunda W, yakl. 0,5 W uyku modu, TEC değeri: 0.31/0.44 KWh/ hafta | ||||||||||||||||||
| Gürültü seviyesi | yakl. 48,0 dB(A)/47.3 dB(A) inç çalışma (renkli / s/b modu), bekleme mod: 31,4 dB(A) (ISO 7779/9296) | ||||||||||||||||||
| Emniyet | GS / TÜV, CE | ||||||||||||||||||
| Baskı sistemi | |||||||||||||||||||
| Tip | Sisteme entegre | ||||||||||||||||||
| Baskı biçimleri | A6R-SRA3 | ||||||||||||||||||
| Baskı çözünürlüğü | maksimum 600 x 600 dpi, 1.200 x 1.200 dpi | ||||||||||||||||||
| İşlemci | KOL A53 1.6GHz | ||||||||||||||||||
| Arayüzler | USB 3.0, USB Ana Bilgisayar(4), Gigabit-Ethernet (10/100/1000BaseTX), SD Kart Yuvası | ||||||||||||||||||
| Ağ protokolleri | TCP / IP, NetBEUI | ||||||||||||||||||
| İşletim sistemleri | Windows 7/8.1/10, Sunucu 2008/2008 2/2012/2012 2/2016/2019, Novell NetWare***, Linux, Mac, OS 10.9 | ||||||||||||||||||
| Emülasyonları | PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (PostScript 3 uyumlu), XPS, PDF 1.7, PRESCRIBE IIc | ||||||||||||||||||
| Fonksiyonlar | USB doğrudan yazdırma, PDF/XPS doğrudan baskı, süper çözünürlüklü gönüntüleme, SNMPv3, e-postaların yazdırılması, özel yazdırma, EcoPrint, barkod yazdırma, Mobil Yazdırma (Android/iOS)/Apple AirPrint, NFC, Wi-Fi Direct*** | ||||||||||||||||||
| Tarama sistemi | |||||||||||||||||||
| Tarama tipi | CCD renkli ve mono | ||||||||||||||||||
| Scanformat | maksimum A3 | ||||||||||||||||||
| Tarama hızı | Maksimum 100 (tek yönlü) veya 200 (çift yönlü) A4 orijinaller/dak. renkli ve s/b DP- ile 7170 (300 dpi) | ||||||||||||||||||
| Tarama çözünürlüğü | 200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi | ||||||||||||||||||
| Tarama modu | Fotoğraf, metin, fotoğraf / metin, OCR için optimize edilmiş | ||||||||||||||||||
| Dosya formatı | TIFF, PDF, PDF / A-1, PDF / A-2, yüksek sıkıştırma PDF, şifreli PDF, JPEG, XPS, Açık XPS, MS Office / metin aranabilir PDF ** | ||||||||||||||||||
| Arayüzler | 10/100 / 1000BaseTX, USB ana bilgisayarı | ||||||||||||||||||
| Ağ protokolleri | TCP / IP | ||||||||||||||||||
| İşletim sistemleri | Windows 7/8.1/1 O, Sunucu 2008/2008 2/2012/2012 2/2016/2019 | ||||||||||||||||||
| Fonksiyonlar | SMB’ye Tara, E-postaya Tara, FTP’ye Tara, USB’ye Tara, TWAIN taraması, WIA taraması, SMTP kimlik doğrulaması, LDAP | ||||||||||||||||||
| * Çalışma durumuna bağlı olarak. **isteğe bağlı | |||||||||||||||||||



